Ürün Veri Sayfası
WFP-1 Kablosuz Çift Kuvvet Plakası Sistemi
A4 baskı sürümü. Aşağıdaki teknik özellikler aynı belgedir.
Kablosuz Çift Kuvvet Plakası Sistemi
Performans, spor bilimi ve klinik ortamlarda yer tepki kuvveti ölçümü için taşınabilir çift kuvvet plakası. Plakalar kablosuz senkronize olur; seanslar Android tabletlerdeki Well Body Tech (WBT) companion uygulaması ile yönetilir.
- Çift plaka sistemi (Plaka A + Plaka B)
- 1.000 Hz örnekleme
- Plaka başına 1.000 kg (≈ 10 kN) nominal yük
- Well Body Tech (WBT) — Android tabletlerde başlat, durdur, sıfırla, kalibre et
- Standart 5 V telefon şarj cihazı ile USB-C şarj
- Durum ışıkları ve uygulamada batarya göstergesi
1. Uygulama alanları
Countermovement ve drop jump · izometrik kuvvet testleri · denge ve asimetri · spora dönüş tarama · çift duruş ve tek bacak protokolleri.
2. Mutlak maksimum değerler (1)
Bu değerlerin aşılması kalıcı hasara yol açabilir. Uzun süre mutlak maksimum koşullara maruz kalmak güvenilirliği düşürebilir.
| Parametre | Sembol | Min | Maks | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Düşey yük, plaka başına | Fz,max | — | 10 000 | N | ≈ 1 000 kgf; serbest ağırlıkla darbe uygulamayın |
| Saklama sıcaklığı | Tstg | −20 | +50 | °C | |
| Şarj giriş gerilimi | VUSB | — | 5.5 | V | USB-C; nominal 5 V telefon şarj cihazları |
| Bağıl nem (yoğuşmasız) | RH | — | 95 | % | Çalışma dışı |
3. Önerilen çalışma koşulları
| Parametre | Sembol | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortam çalışma sıcaklığı | TA | 5 | 25 | 40 | °C |
| Bağıl nem (çalışma) | RHop | 10 | — | 90 | % |
| Kablosuz menzil (iç mekân, açık) | dRF | — | 8 | 10 | m |
| USB-C şarj beslemesi | Vchg | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
(1) Mutlak maksimum değerler yalnızca stres sınıflandırmasıdır. Bu uçlarda işlevsel çalışma garanti edilmez.
4. Performans özellikleri (TA = 25 °C, aksi belirtilmedikçe)
4.1 Ölçüm
| Parametre | Koşullar | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaka sayısı | Sistem konfigürasyonu | — | 2 | — | — |
| Düşey kuvvet kanalları | Plaka / sistem | — | 4 / 8 | — | — |
| Örnekleme hızı | Kanal başına, sürekli | — | 1000 | — | Hz |
| Nominal kapasite (Fz) | Plaka başına, düşey | — | 10 000 | — | N |
| Güvenli aşırı yük | Nominal kapasitenin | — | 120 | — | % |
| Doğrusal olmama (2) | Tam skala, kalibrasyon sonrası | — | ±0.5 | ±1.0 | % FS |
| Histerezis (2) | Tam skala, kalibrasyon sonrası | — | ±0.5 | ±1.0 | % FS |
| Gürültü (rms) (2) | Boş plaka, 1 sn pencere | — | < 2 | 5 | N |
| Çapraz etki (2) | Köşeden köşeye | — | < 1 | 2 | % |
| Sıfır kayması (2) | Isınma sonrası 30 dk | — | < 0.05 | 0.1 | % FS |
(2) Tipik değerler, rijit zeminde fabrika / uygulama kalibrasyonu sonrasıdır. Garanti edilen sınırlar üretim karakterizasyonu gerektirir.
4.2 Bağlantı ve sistem
| Parametre | Koşullar | Tip | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Uygulama bağlantısı | Well Body Tech (WBT) | Bluetooth LE | — | Android tablet ≥ 10 inç; aynı anda bir istemci |
| Plakalar arası senkron | Plaka A ↔ Plaka B | Kablosuz | — | Açıkken otomatik |
| Plaka-plaka kayma (2) | Eşzamanlı kenar | < 2 | ms | Tipik iç mekân |
| Kontrol gecikmesi (UI → kayıt) | Uygulama Başlat | < 100 | ms | Tipik |
4.3 Güç
| Parametre | Koşullar | Min | Tip | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Batarya | Plaka başına, dahili şarj edilebilir | — | Var | — | — |
| Çalışma süresi, kayıt | Sürekli kayıt, ışıklar açık | 6 | 7 | — | sa |
| Çalışma süresi, boşta | Açık, kayıt yok | 24 | 36 | — | sa |
| Şarj süresi, 0→100% | 5 V USB-C telefon şarj ≥ 2 A | — | 3.5 | 4.5 | sa |
| Şarj arayüzü | Plaka başına | — | USB-C | — | — |
5. Mekanik özellikler
| Parametre | Tip | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|
| Üst yüzey (U × G) | 500 × 500 | mm | Plaka başına |
| Toplam yükseklik | 65 | mm | Ayaklar dâhil |
| Kütle | 12 | kg | Plaka başına, yakl. |
| Muhafaza sınıfı | IP42 | — | İç mekân; sıçramaya dayanıklı |
| Üst yüzey | Dokulu polimer | — | Dört kenarda tutamak boşlukları |
| Durum göstergesi | Yan ışık şeritleri | — | Hazır / kayıt / hata (uygulamadan kapatılabilir) |
5.1 Dış boyutlar (referans)
Ölçü çizimi referans içindir. CAD paketi destekten talep edilebilir.
6. Çevre ve uygunluk
| Madde | Özellik |
|---|---|
| Hedef ortam | İç mekân antrenman tesisleri, klinikler, laboratuvarlar |
| Giriş koruması | IP42 (IEC 60529) |
| EMC / radyo | FCC Part 15 / CE RED hedefli — sertifika kimlikleri bekleniyor |
| Batarya taşıma | Sevkiyatta IATA / UN38.3 lityum batarya paketleme talimatlarına uyun |
| RoHS | RoHS uyumlu malzeme seçimi — beyan talep üzerine |
7. Sipariş bilgisi
| Sipariş kodu | Açıklama | İçerik |
|---|---|---|
| WFP-1 | Kablosuz Çift Kuvvet Plakası Sistemi | Plaka A, Plaka B, 2× USB-C kablo, hızlı başlangıç, kullanım kılavuzu |
| WFP-1-ACC-CHG | USB-C duvar şarj kiti (isteğe bağlı) | 2× 5 V / 2 A USB-C adaptör |
| WBT | Well Body Tech companion uygulaması | Android tabletler (10 inç+) Google Play; diğer platformlarda bağımsız destek yakında |
Well Body Tech Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wellbodytech.tablet
8. İlgili belgeler
| Belge | Numara | Açıklama |
|---|---|---|
| Kullanım Kılavuzu | UM-WFP1-001 | Kurulum, şarj, Well Body Tech kullanımı, bakım (EN / TR) |
| Donanım ve Arayüz Spesifikasyonu | HW-WFP1-001 | Servis / entegratör teknik referans |
9. Revizyon geçmişi
| Rev | Tarih | Açıklama |
|---|---|---|
| A | 2026-08-10 | İlk müşteri veri sayfası yayımı (TR) |